WILDPEAK A/T3W TIRE
All-Terrain, Any-Weather Rugged Capability
The WILDPEAK A/T3W is engineered for adventure, any time and in any weather. The A/T3W combines aggressive off-road ability and rugged terrain driving without compromise on the pavement. An optimized tread design combined with a silica tread compound enable the A/T3W to excel in three areas: wear, winter, and wet performance. Designed for severe snow conditions, every A/T3W tire is qualified by the Rubber Manufacturers Association for the Three Peak Mountain Snow Flake (3PMSF) symbol. The A/T3W is packed with technology, from Falken’s patented 3D Canyon Sipes to an all-new proprietary lower sidewall. Full-depth sipes and grooves maintain consistent performance and appearance throughout the life of the tire.
Consumer Store Locator
Wheel Diameter | Size | Load Range | Load Index / Speed Rating | Item Number | Measuring Rim Width (in) | Approved Rim Width Range (in) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Revolutions Per Mile | Tread Width (in) | Tread Depth (mm) | Tread Depth (/32") | Tire Weight (lbs) | Max PSI (Cold) | Max Load (lbs) | U.T.Q.G. |
15" | 235/75R15 | XL | 109T | 28034108 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 28.9 | 9.1 | 732 | 7.2 | 10.9 | 14 | 35 | 50 | 2271 | 660-A-B |
30x9.50R15LT | C/6 | 104S | 28030112 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 29.5 | 9.5 | 708 | 7.3 | 13.6 | 17 | 44 | 50 | 1985 | -- | |
31x10.50R15LT | C/6 | 109S | 28030114 | 8.5 | 7.0 - 9.0 | 30.5 | 10.4 | 685 | 8.2 | 14.1 | 18 | 50 | 50 | 2270 | -- | |
32x11.50R15LT | C/6 | 113R | 28037115 | 9.0 | 8.0 - 10.0 | 31.5 | 11.3 | 664 | 9.0 | 15.1 | 19 | 56 | 50 | 2535 | -- | |
33x12.50R15LT | C/6 | 108R | 28037116 | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 32.5 | 12.5 | 645 | 9.6 | 15.6 | 20 | 57 | 35 | 2205 | -- | |
35x12.50R15LT | C/6 | 113R | 28037117 | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 34.5 | 12.5 | 608 | 9.4 | 15.6 | 20 | 70 | 35 | 2535 | -- | |
16" | 235/70R16 | XL | 109T | 28034109 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 29.0 | 9.4 | 729 | 7.5 | 10.3 | 13 | 37 | 50 | 2271 | 660-A-B |
P245/75R16 | XL | 112T | 28034608 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 30.5 | 9.8 | 694 | 7.5 | 10.3 | 13 | 39 | 50 | 2469 | 660-A-B | |
255/70R16 | XL | 115T | 28034657 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 30.1 | 10.2 | 703 | 8.3 | 10.3 | 13 | 40 | 50 | 2679 | 660-A-B | |
265/70R16 | SL | 112T | 28034667 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 30.6 | 10.8 | 692 | 8.7 | 10.8 | 14 | 42 | 51 | 2469 | 660-A-B | |
265/75R16 | SL | 116T | 28034301 | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 31.7 | 10.6 | 671 | 8.1 | 10.8 | 14 | 44 | 51 | 2756 | 660-A-B | |
LT225/75R16 | E/10 | 115/112S | 28030119 | 6.0 | 6.0 - 7.0 | 29.3 | 8.5 | 711 | 6.9 | 13.1 | 17 | 41 | 80 | 2680 | -- | |
LT235/85R16 | E/10 | 120/116S | 28030994 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 31.7 | 9.1 | 658 | 7.0 | 13.6 | 17 | 48 | 80 | 3085 | -- | |
LT245/75R16 | E/10 | 120/116S | 28030628 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 30.5 | 9.5 | 684 | 7.5 | 13.6 | 17 | 49 | 80 | 3085 | -- | |
LT265/75R16 | E/10 | 123/120S | 28030639 | 7.5 | 7.0 - 8 | 31.7 | 10.4 | 660 | 8.1 | 14.1 | 18 | 55 | 80 | 3415 | -- | |
LT285/75R16 | E/10 | 126/123R | 28037611 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 32.8 | 11.1 | 637 | 8.8 | 14.6 | 18 | 61 | 80 | 3750 | -- | |
LT305/70R16 | E/10 | 124/121R | 28037641 | 9.0 | 8.0 - 9.5 | 32.8 | 12.1 | 637 | 9.7 | 15.1 | 19 | 63 | 65 | 3525 | -- | |
LT315/75R16 | E/10 | 127/124R | 28037124 | 8.5 | 8.0 - 11.0 | 34.6 | 12.3 | 606 | 9.6 | 15.6 | 20 | 72 | 65 | 3860 | -- | |
17" | 235/75R17 | SL | 109T | 28034737 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 31.1 | 9.1 | 679 | 7.2 | 10.9 | 14 | 38 | 51 | 2271 | 660-A-B |
245/65R17 | XL | 111T | 28034768 | 7.0 | 7.0 - 8.5 | 29.5 | 9.7 | 719 | 8.1 | 10.3 | 13 | 39 | 50 | 2403 | 660-A-B | |
245/70R17 | XL | 114T | 28034747 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 30.6 | 9.8 | 691 | 8.0 | 10.3 | 13 | 40 | 50 | 2601 | 660-A-B | |
245/75R17 | SL | 112T | 28034764 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 31.5 | 9.8 | 671 | 7.5 | 10.3 | 13 | 41 | 51 | 2469 | 660-A-B | |
255/65R17 | XL | 114T | 28034713 | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 30.1 | 10.3 | 708 | 8.4 | 10.3 | 13 | 41 | 50 | 2601 | 660-A-B | |
255/70R17 | SL | 112T | 28034769 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 31.1 | 10.2 | 679 | 8.3 | 10.3 | 13 | 42 | 51 | 2469 | 660-A-B | |
265/65R17 | XL | 116T | 28034721 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 30.6 | 10.6 | 697 | 8.8 | 10.3 | 13 | 42 | 50 | 2756 | 660-A-B | |
265/70R17 | SL | 115T | 28034300 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 31.7 | 10.8 | 668 | 8.7 | 10.8 | 14 | 47 | 51 | 2679 | 660-A-B | |
P285/70R17 | SL | 117T | 28034306 | 8.5 | 7.5 - 9.5 | 32.8 | 11.3 | 647 | 9.2 | 10.8 | 14 | 50 | 51 | 2833 | 660-A-B | |
LT235/80R17 | E/10 | 120/117R | 28037616 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 31.8 | 9.1 | 655 | 6.9 | 13.6 | 17 | 49 | 80 | 3085 | -- | |
LT245/70R17 | E/10 | 119/116S | 28030718 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 30.8 | 9.8 | 676 | 8.0 | 13.6 | 17 | 48 | 80 | 3000 | -- | |
LT245/75R17 | E/10 | 121/118S | 28030711 | 7.0 | 6.5 - 7.5 | 31.7 | 9.5 | 657 | 7.5 | 13.6 | 17 | 51 | 80 | 3195 | -- | |
LT265/70R17 | E/10 | 121/118S | 28030712 | 8.0 | 7.0 - 8.5 | 31.9 | 10.7 | 653 | 8.7 | 14.1 | 18 | 53 | 80 | 3195 | -- | |
LT285/70R17 | E/10 | 121/118S | 28030612 | 8.5 | 7.5 - 9.0 | 33.0 | 11.6 | 632 | 9.3 | 14.6 | 18 | 59 | 80 | 3195 | -- | |
LT285/75R17 | E/10 | 121/118S | 28030129 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 33.9 | 11.1 | 617 | 8.7 | 14.6 | 18 | 65 | 80 | 3195 | -- | |
LT315/70R17 | E/10 | 121/118S | 28030123 | 10.0 | 8.0 - 11.0 | 34.6 | 12.7 | 604 | 10.0 | 15.6 | 20 | 73 | 65 | 3195 | -- | |
35x12.50R17LT | E/10 | 121R | 28037113 | 9.5 | 8.5 - 11.0 | 34.8 | 12.5 | 602 | 9.8 | 15.6 | 20 | 75 | 65 | 3195 | -- | |
18" | 255/70R18 | SL | 113T | 28034841 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 32.1 | 10.2 | 658 | 8.3 | 10.3 | 13 | 43 | 51 | 2535 | 660-A-B |
265/60R18 | XL | 114T | 28034854 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 30.6 | 10.5 | 694 | 8.5 | 10.3 | 13 | 43 | 50 | 2601 | 660-A-B | |
265/65R18 | SL | 114T | 28034823 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 31.5 | 10.6 | 675 | 8.8 | 10.3 | 13 | 46 | 51 | 2601 | 660-A-B | |
265/70R18 | SL | 116T | 28034809 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 32.6 | 10.8 | 646 | 8.7 | 10.8 | 14 | 47 | 51 | 2756 | 660-A-B | |
275/65R18 | SL | 116T | 28034901 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 32.1 | 10.9 | 663 | 9.1 | 10.8 | 14 | 47 | 51 | 2756 | 660-A-B | |
LT265/70R18 | E/10 | 124/121S | 28030127 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 32.9 | 10.7 | 634 | 8.7 | 14.1 | 18 | 60 | 80 | 3525 | -- | |
LT275/65R18 | E/10 | 123/120S | 28030803 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 32.1 | 10.7 | 651 | 9.1 | 14.6 | 18 | 60 | 80 | 3415 | -- | |
LT275/70R18 | E/10 | 125/122S | 28030703 | 8.0 | 7.0 - 8.5 | 33.4 | 11.0 | 624 | 9.0 | 14.6 | 18 | 61 | 80 | 3640 | -- | |
LT285/65R18 | E/10 | 125/122S | 28030827 | 8.5 | 8.0 - 10 | 32.6 | 11.3 | 642 | 9.4 | 14.6 | 18 | 64 | 80 | 3640 | -- | |
LT305/65R18 | E/10 | 124/121R | 28037122 | 9.0 | 8.5 - 11.0 | 33.6 | 12.0 | 623 | 9.6 | 15.1 | 19 | 67 | 65 | 3525 | -- | |
LT325/65R18 | E/10 | 127/124S | 28030126 | 9.5 | 9.0 - 12.0 | 34.6 | 13.0 | 605 | 10.7 | 15.6 | 20 | 77 | 65 | 3860 | -- | |
20" | 275/55R20 | XL | 117T | 28034021 | 8.5 | 7.5 - 9.5 | 31.9 | 11.1 | 661 | 8.9 | 10.3 | 13 | 48 | 50 | 2833 | 660-A-B |
275/60R20 | SL | 115T | 28034003 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 33.1 | 10.8 | 640 | 8.9 | 10.3 | 13 | 48 | 51 | 2679 | 660-A-B | |
LT265/60R20 | E/10 | 121/118S | 28030128 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 32.5 | 10.2 | 640 | 8.6 | 14.1 | 18 | 58 | 80 | 3195 | -- | |
LT275/65R20 | E/10 | 126/123S | 28030120 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 34.1 | 10.6 | 611 | 9.1 | 14.6 | 18 | 66 | 80 | 3750 | -- | |
LT285/55R20 | E/10 | 122/119T | 28034121 | 9.0 | 8.0 - 10 | 32.4 | 11.2 | 642 | 9.7 | 14.6 | 18 | 58 | 80 | 3305 | -- | |
LT305/55R20 | E/10 | 121/118S | 28030952 | 9.5 | 8.5 - 11.0 | 33.2 | 12.3 | 626 | 10.4 | 15.1 | 19 | 71 | 65 | 3195 | -- | |
LT325/60R20 | E/10 | 126/123S | 28030125 | 9.5 | 9.0 - 12.0 | 35.4 | 12.8 | 591 | 10.9 | 15.6 | 20 | 84 | 65 | 3750 | -- | |
35x12.50R20LT | E/10 | 121R | 28037118 | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 34.6 | 12.5 | 603 | 10.6 | 15.6 | 20 | 76 | 65 | 3195 | -- |
WILDPEAK A/T3W

