ZIEX ZE950 A/S TIRE
True All-Season High Performance
The ZIEX ZE950 All-Season incorporates the latest in technology and design from Falken to create an excellent choice for drivers of today’s sedans, sports cars and crossover vehicles where mileage, all-season and high-performance handling are a priority. Using the Falken-exclusive Dynamic Range Technology (DRT) in the all-new silica tread compound and asymmetric tread design, the ZE950 A/S provides optimum levels of dry, wet, ice and snow grip as well as delivering some of the longest mileage of any Falken high-performance tire. With over 100 sizes from 15 to 20-inch and speed ratings of H, V, and W, the ZIEX ZE950 A/S covers a wide range of fitments, from family sedans to crossover vehicles.
Consumer Store Locator
Wheel Diameter | Size | Extra Load | Load Index / Speed Rating | Item Number | Measuring Rim Width (in) | Approved Rim Width Range (in) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Revolutions Per Mile | Tread Width (in) | Tread Depth (mm) | Tread Depth (/32") | Tire Weight (lbs) | Max PSI (Cold) | Max Load (lbs) | U.T.Q.G. |
15" | 175/65R15 | SL | 84H | 28951563 | 5.0 | 5.0 - 6.0 | 24.0 | 7.0 | 880 | 5.6 | 8.0 | 10.1 | 17 | 51 | 1102 | 600-A-A |
185/60R15 | SL | 84H | 28951516 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | 23.8 | 7.4 | 889 | 6.0 | 8.1 | 10.2 | 18 | 51 | 1102 | 600-A-A | |
185/65R15 | SL | 88H | 28951542 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | 24.4 | 7.4 | 865 | 5.9 | 8.1 | 10.2 | 18 | 51 | 1235 | 600-A-A | |
195/50R15 | SL | 82H | 28951571 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 22.8 | 7.9 | 925 | 7.0 | 8.0 | 10.1 | 18 | 51 | 1047 | 600-A-A | |
195/55R15 | SL | 85V | 28952561 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 23.4 | 7.9 | 898 | 6.7 | 8.0 | 10.1 | 19 | 51 | 1135 | 600-A-A | |
195/60R15 | SL | 88H | 28951551 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 24.3 | 7.9 | 871 | 6.4 | 8.2 | 10.3 | 20 | 51 | 1235 | 600-A-A | |
195/65R15 | SL | 91H | 28951543 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 25.0 | 7.9 | 848 | 6.2 | 8.2 | 10.3 | 20 | 51 | 1356 | 600-A-A | |
205/60R15 | SL | 91H | 28951552 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | 24.7 | 8.2 | 856 | 6.7 | 8.2 | 10.3 | 20 | 51 | 1356 | 600-A-A | |
205/65R15 | XL | 99W | 28953544 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | 25.5 | 8.2 | 832 | 6.5 | 8.0 | 9.8 | 22 | 50 | 1709 | 500-A-A | |
205/65R15 | XL | 99H | 28951544 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | 25.5 | 8.2 | 832 | 6.5 | 8.0 | 10.1 | 23 | 50 | 1709 | 600-A-A | |
215/60R15 | SL | 94H | 28951553 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 25.2 | 8.7 | 840 | 7.0 | 8.3 | 10.5 | 23 | 51 | 1477 | 600-A-A | |
215/65R15 | SL | 96H | 28951545 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 26.0 | 8.7 | 816 | 6.9 | 8.3 | 10.5 | 22 | 51 | 1565 | 600-A-A | |
16" | 185/55R16 | SL | 83H | 28951677 | 6.0 | 5.0 - 6.5 | 24.0 | 7.6 | 874 | 6.4 | 7.9 | 10.0 | 19 | 51 | 1074 | 600-A-A |
195/50R16 | SL | 84V | 28952660 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 23.7 | 7.9 | 883 | 7.0 | 8.0 | 10.1 | 19 | 51 | 1102 | 600-A-A | |
195/55R16 | SL | 87V | 28952615 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 24.4 | 7.9 | 862 | 6.7 | 8.0 | 10.1 | 20 | 51 | 1201 | 600-A-A | |
205/45R16 | XL | 87V | 28952690 | 7.0 | 6.5 - 7.5 | 23.3 | 8.1 | 895 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 20 | 50 | 1201 | 600-A-A | |
205/50R16 | SL | 87V | 28952671 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 24.1 | 8.4 | 871 | 7.3 | 8.1 | 10.2 | 21 | 51 | 1201 | 600-A-A | |
205/55R16 | XL | 94W | 28953483 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 24.9 | 8.4 | 845 | 7.1 | 7.6 | 9.6 | 21 | 50 | 1477 | 500-A-A | |
205/55R16 | XL | 94H | 28951661 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 24.9 | 8.4 | 845 | 7.1 | 7.6 | 9.6 | 21 | 50 | 1477 | 600-A-A | |
205/60R16 | SL | 92V | 28952652 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | 25.7 | 8.2 | 821 | 6.7 | 8.2 | 10.3 | 22 | 51 | 1389 | 600-A-A | |
205/65R16 | SL | 95V | 28952626 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | 26.5 | 8.2 | 800 | 6.5 | 8.3 | 10.5 | 22 | 51 | 1521 | 600-A-A | |
215/55R16 | XL | 97V | 28952662 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 25.3 | 8.9 | 834 | 7.4 | 8.2 | 10.3 | 24 | 50 | 1609 | 600-A-A | |
215/60R16 | SL | 95H | 28951479 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 26.2 | 8.7 | 808 | 7.0 | 8.6 | 10.8 | 24 | 51 | 1521 | 600-A-A | |
215/60R16 | XL | 99V | 28952479 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 26.2 | 8.7 | 808 | 7.0 | 8.6 | 10.8 | 24 | 50 | 1709 | 600-A-A | |
215/65R16 | SL | 98H | 28951681 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 27.0 | 8.7 | 786 | 6.9 | 8.3 | 10.5 | 23 | 51 | 1653 | 600-A-A | |
225/50R16 | XL | 96V | 28952672 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 24.9 | 9.2 | 845 | 8.0 | 8.3 | 10.5 | 25 | 50 | 1565 | 600-A-A | |
225/55R16 | SL | 95V | 28952670 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 25.7 | 9.2 | 821 | 7.8 | 8.3 | 10.5 | 24 | 51 | 1521 | 600-A-A | |
225/60R16 | SL | 98V | 28952480 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 26.7 | 9.0 | 795 | 7.3 | 8.3 | 10.5 | 26 | 51 | 1653 | 600-A-A | |
225/65R16 | SL | 100H | 28951673 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 27.5 | 9.0 | 771 | 7.2 | 8.3 | 10.5 | 27 | 51 | 1764 | 600-A-A | |
235/60R16 | SL | 100W | 28953655 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 27.1 | 9.4 | 783 | 7.7 | 7.8 | 9.8 | 29 | 51 | 1764 | 500-A-A | |
235/65R16 | SL | 103H | 28951629 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 28.0 | 9.4 | 760 | 7.5 | 8.3 | 10.5 | 27 | 51 | 1929 | 600-A-A | |
245/50R16 | SL | 97H | 28951674 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 25.7 | 10.0 | 821 | 8.7 | 8.3 | 10.5 | 26 | 51 | 1609 | 600-A-A | |
17" | 205/40R17 | XL | 84W | 28953740 | 7.5 | 7.0 - 8.0 | 23.5 | 8.3 | 886 | 7.2 | 7.6 | 9.6 | 19 | 50 | 1102 | 500-A-A |
205/45R17 | XL | 88W | 28953781 | 7.0 | 6.5 - 7.5 | 24.3 | 8.1 | 856 | 7.1 | 7.6 | 9.6 | 20 | 50 | 1235 | 500-A-A | |
205/50R17 | XL | 93W | 28953770 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 25.1 | 8.4 | 837 | 7.3 | 7.6 | 9.6 | 23 | 50 | 1433 | 500-A-A | |
215/45R17 | XL | 91W | 28953792 | 7.0 | 7.0 - 8.0 | 24.6 | 8.4 | 842 | 7.4 | 7.7 | 9.7 | 22 | 50 | 1356 | 500-A-A | |
215/50R17 | SL | 91W | 28953771 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 25.5 | 8.9 | 823 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 23 | 51 | 1356 | 500-A-A | |
215/55R17 | SL | 94W | 28953727 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 26.3 | 8.9 | 800 | 7.4 | 7.7 | 9.7 | 24 | 51 | 1477 | 500-A-A | |
215/55R17 | SL | 94V | 28952727 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 26.3 | 8.9 | 800 | 7.4 | 7.7 | 9.7 | 23 | 51 | 1477 | 600-A-A | |
215/60R17 | SL | 96H | 28951729 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 27.2 | 8.7 | 776 | 7.0 | 8.3 | 10.5 | 25 | 51 | 1565 | 600-A-A | |
215/65R17 | SL | 99H | 28951782 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 28.0 | 8.7 | 755 | 6.9 | 8.3 | 10.5 | 26 | 51 | 1709 | 600-A-A | |
225/45R17 | XL | 94W | 28953795 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 25.0 | 8.9 | 834 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 23 | 50 | 1477 | 500-A-A | |
225/50R17 | SL | 94W | 28953772 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 25.9 | 9.2 | 811 | 8.0 | 7.8 | 9.8 | 24 | 51 | 1477 | 500-A-A | |
225/55R17 | XL | 101W | 28953762 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 26.8 | 9.2 | 788 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 27 | 50 | 1819 | 500-A-A | |
225/60R17 | SL | 99V | 28952728 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 27.7 | 9.0 | 764 | 7.3 | 8.3 | 10.5 | 26 | 51 | 1709 | 600-A-A | |
225/65R17 | SL | 102H | 28951775 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 28.5 | 9.0 | 742 | 7.2 | 8.3 | 10.5 | 28 | 51 | 1874 | 600-A-A | |
235/45R17 | SL | 94W | 28953794 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.4 | 9.3 | 821 | 8.1 | 7.8 | 9.8 | 24 | 51 | 1477 | 500-A-A | |
235/50R17 | SL | 96W | 28953773 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 26.3 | 9.6 | 800 | 8.4 | 7.8 | 9.8 | 26 | 51 | 1565 | 500-A-A | |
235/55R17 | SL | 99W | 28953725 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 27.2 | 9.6 | 778 | 8.1 | 7.8 | 9.8 | 27 | 51 | 1709 | 500-A-A | |
235/60R17 | SL | 102H | 28951717 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 28.1 | 9.4 | 751 | 7.7 | 8.3 | 10.5 | 31 | 51 | 1874 | 600-A-A | |
235/65R17 | XL | 108V | 28952790 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 29.1 | 9.4 | 732 | 7.5 | 8.3 | 10.5 | 32 | 50 | 2205 | 600-A-A | |
245/40R17 | XL | 95W | 28953785 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 24.7 | 9.8 | 842 | 8.7 | 7.8 | 9.8 | 24 | 50 | 1521 | 500-A-A | |
245/45R17 | XL | 99W | 28953784 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.7 | 9.6 | 813 | 8.5 | 7.8 | 9.8 | 26 | 50 | 1709 | 500-A-A | |
245/50R17 | SL | 99W | 28953776 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 26.7 | 10.0 | 790 | 8.7 | 7.8 | 9.8 | 28 | 51 | 1709 | 500-A-A | |
255/40R17 | SL | 94W | 28953796 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 25.0 | 10.2 | 832 | 9.0 | 7.8 | 9.8 | 25 | 51 | 1477 | 500-A-A | |
265/60R17 | SL | 108V | 28952012 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 29.6 | 10.7 | 719 | 8.7 | 8.3 | 10.5 | 35 | 51 | 2205 | 600-A-A | |
18" | 215/35R18 | XL | 84W | 28953882 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 23.9 | 8.6 | 862 | 7.7 | 7.8 | 9.8 | 21 | 50 | 1102 | 500-A-A |
215/40R18 | XL | 89W | 28953891 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 24.8 | 8.6 | 837 | 7.6 | 7.7 | 9.7 | 21 | 50 | 1279 | 500-A-A | |
215/45R18 | XL | 93W | 28953899 | 7.0 | 7.0 - 8.0 | 25.6 | 8.4 | 811 | 7.4 | 7.7 | 9.7 | 23 | 50 | 1433 | 500-A-A | |
215/55R18 | SL | 95H | 28951900 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 27.3 | 8.9 | 771 | 7.4 | 8.2 | 10.3 | 24 | 51 | 1521 | 600-A-A | |
225/40R18 | XL | 92W | 28953892 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.1 | 9.1 | 826 | 8.0 | 7.8 | 9.8 | 22 | 50 | 1389 | 500-A-A | |
225/45R18 | XL | 95W | 28953824 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 25.9 | 8.9 | 803 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 24 | 50 | 1521 | 500-A-A | |
225/50R18 | SL | 95W | 28953805 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 26.9 | 9.2 | 781 | 8.0 | 7.8 | 9.8 | 26 | 51 | 1521 | 500-A-A | |
225/55R18 | SL | 98V | 28952889 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 27.8 | 9.2 | 758 | 7.8 | 8.3 | 10.5 | 27 | 51 | 1653 | 600-A-A | |
225/60R18 | SL | 100V | 28952826 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 28.7 | 9.0 | 738 | 7.3 | 8.3 | 10.5 | 28 | 51 | 1764 | 600-A-A | |
235/40R18 | XL | 95W | 28953893 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.4 | 9.5 | 818 | 8.3 | 7.8 | 9.8 | 23 | 50 | 1521 | 500-A-A | |
235/45R18 | SL | 94W | 28953895 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.3 | 9.3 | 790 | 8.1 | 7.8 | 9.8 | 25 | 51 | 1477 | 500-A-A | |
235/50R18 | XL | 101W | 28953825 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 27.3 | 9.6 | 771 | 8.4 | 7.8 | 9.8 | 30 | 50 | 1819 | 500-A-A | |
235/55R18 | XL | 104V | 28952817 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 28.1 | 9.6 | 749 | 8.1 | 8.3 | 10.5 | 31 | 50 | 1984 | 600-A-A | |
235/60R18 | XL | 107V | 28952816 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 29.1 | 9.4 | 725 | 7.7 | 8.3 | 10.5 | 34 | 50 | 2149 | 600-A-A | |
235/65R18 | SL | 106H | 28951815 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 30.0 | 9.4 | 705 | 7.5 | 8.3 | 10.5 | 34 | 51 | 2094 | 600-A-A | |
245/40R18 | XL | 97W | 28953894 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.7 | 9.8 | 808 | 8.7 | 7.8 | 9.8 | 25 | 50 | 1609 | 500-A-A | |
245/45R18 | XL | 100W | 28953865 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.7 | 9.6 | 783 | 8.5 | 7.8 | 9.8 | 26 | 50 | 1764 | 500-A-A | |
245/55R18 | SL | 103W | 28953863 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 28.6 | 10.0 | 738 | 8.5 | 7.8 | 9.8 | 32 | 51 | 1929 | 500-A-A | |
245/60R18 | SL | 105H | 28951811 | 7.0 | 7.0 - 8.5 | 29.6 | 9.8 | 713 | 8.0 | 8.3 | 10.5 | 34 | 51 | 2039 | 600-A-A | |
255/35R18 | XL | 94W | 28953896 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 25.0 | 10.2 | 832 | 9.2 | 7.8 | 10.0 | 25 | 50 | 1477 | 500-A-A | |
255/40R18 | XL | 99W | 28953844 | 9.0 | 8.5 - 10 | 26.0 | 10.2 | 800 | 9.0 | 7.8 | 9.8 | 28 | 50 | 1709 | 500-A-A | |
255/45R18 | XL | 103W | 28953866 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 27.0 | 10.0 | 771 | 8.9 | 7.8 | 9.8 | 28 | 50 | 1929 | 500-A-A | |
255/55R18 | XL | 109W | 28953845 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 29.0 | 10.4 | 727 | 8.8 | 7.8 | 9.8 | 33 | 50 | 2271 | 500-A-A | |
255/65R18 | SL | 111H | 28951862 | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 31.1 | 10.2 | 683 | 8.1 | 8.3 | 10.5 | 36 | 51 | 2403 | 600-A-A | |
265/35R18 | XL | 97W | 28953806 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 25.3 | 10.7 | 821 | 9.5 | 7.8 | 9.8 | 26 | 50 | 1609 | 500-A-A | |
265/60R18 | SL | 110V | 28952854 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 30.6 | 10.7 | 694 | 8.7 | 8.3 | 10.5 | 37 | 51 | 2337 | 600-A-A | |
275/35R18 | XL | 99W | 28953807 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 25.6 | 10.9 | 816 | 9.9 | 7.8 | 9.8 | 27 | 50 | 1709 | 500-A-A | |
19" | 225/40R19 | XL | 93W | 28953971 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.1 | 9.1 | 793 | 8.0 | 7.8 | 9.8 | 24 | 50 | 1433 | 500-A-A |
225/55R19 | SL | 99W | 28953955 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 28.8 | 9.2 | 730 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 28 | 51 | 1709 | 500-A-A | |
235/55R19 | XL | 105W | 28953970 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 29.2 | 9.6 | 721 | 8.1 | 7.8 | 9.8 | 31 | 50 | 2039 | 500-A-A | |
245/40R19 | SL | 94W | 28953974 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 26.7 | 9.8 | 776 | 8.7 | 7.8 | 9.8 | 26 | 51 | 1477 | 500-A-A | |
245/45R19 | SL | 98W | 28953904 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 27.7 | 9.6 | 753 | 8.5 | 7.8 | 9.8 | 27 | 51 | 1653 | 500-A-A | |
245/55R19 | SL | 103H | 28951814 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 29.6 | 10.0 | 711 | 8.5 | 8.3 | 10.5 | 33 | 51 | 1929 | 600-A-A | |
255/35R19 | XL | 96W | 28953973 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 26.0 | 10.2 | 798 | 9.2 | 7.8 | 9.8 | 25 | 50 | 1565 | 500-A-A | |
255/40R19 | XL | 100W | 28953996 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 27.0 | 10.2 | 769 | 9.0 | 7.8 | 9.8 | 28 | 50 | 1764 | 500-A-A | |
255/45R19 | SL | 100V | 28952997 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 28.1 | 10.0 | 742 | 8.9 | 8.3 | 10.5 | 31 | 51 | 1764 | 600-A-A | |
255/50R19 | XL | 107V | 28952949 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 29.1 | 10.4 | 723 | 9.1 | 8.3 | 10.5 | 34 | 50 | 2149 | 600-A-A | |
255/60R19 | SL | 109H | 28951813 | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 31.1 | 10.2 | 681 | 8.3 | 8.3 | 10.5 | 36 | 51 | 2271 | 600-A-A | |
275/40R19 | SL | 101W | 28953903 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 27.7 | 10.9 | 753 | 9.7 | 7.8 | 9.8 | 30 | 51 | 1819 | 500-A-A | |
20" | 235/55R20 | SL | 102H | 28951031 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 30.2 | 9.6 | 698 | 8.1 | 8.3 | 10.5 | 34 | 51 | 18743 | 600-A-A |
245/40R20 | XL | 99W | 28953002 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 27.7 | 9.8 | 749 | 8.7 | 7.8 | 9.8 | 28 | 50 | 1709 | 500-A-A | |
245/45R20 | XL | 103W | 28953023 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 28.7 | 9.6 | 725 | 8.5 | 7.8 | 9.8 | 29 | 50 | 1929 | 500-A-A | |
245/50R20 | SL | 102V | 28952026 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 29.7 | 10.0 | 705 | 8.7 | 8.3 | 10.5 | 33 | 51 | 1874 | 600-A-A | |
255/35R20 | XL | 97W | 28953001 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 27.0 | 10.2 | 767 | 9.2 | 7.8 | 9.8 | 27 | 50 | 1609 | 500-A-A | |
255/45R20 | XL | 105W | 28953013 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 29.1 | 10.0 | 717 | 8.9 | 7.8 | 9.8 | 30 | 50 | 2039 | 500-A-A | |
275/35R20 | XL | 102W | 28953005 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 27.6 | 10.9 | 753 | 9.9 | 7.8 | 9.8 | 29 | 50 | 1874 | 500-A-A | |
275/40R20 | XL | 106W | 28953947 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 28.7 | 10.9 | 725 | 9.7 | 7.8 | 9.8 | 31 | 50 | 2094 | 500-A-A |
ZIEX ZE950 All-Season
LIMITED TREAD LIFE WARRANTY
65,000 MILES (H,V) / 45,000 MILES (W)
